
Abfall PP/PE/LDPE/HDPE/BOPP/PA/PVC/ABS/PS/PC/EPE/EPS/PET-Folienflocken-Jumbo-Gewebebeutel, Kunststoffgranulatorlinie, Pelletieranlage, Granulier-Recyclingmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | RSS-Serie |
| Schrauben | Einzelschraube |
| Wandler | Wandler |
| Elektromagnetische Heizung | Elektromagnetische Heizung |
| Automatisierung | Automatisch |
| Computerisiert | Computerisiert |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
| Zustand | Neu |
| Linienmaß | 12x8x4m |
| Temperaturmesser | Omron |
| Arbeitsanfrage | 1-2 Personen |
| Granulatgröße | 3 mm |
| Versorgungsspannung | 3*380V oder kundenspezifisch |
| Modell | RSS |
| Schnittart | Würfelschneiden |
| Hydraulischer Siebwechsler | Modell mit Doppelpositionsbrett |
| Schraube L/D | 28~33:1 |
| Mian Power | 55~200 kW |
| Wechselrichtermarke | ABB |
| Wasserversorgung | 12,5 Kubikmeter/h |
| Kapazität | 150~1000kg/h oder Kunde |
| Schraubendurchmesser | 85~200mm |
| Schraubenmaterial | 38CrMoAlA |
| Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
| Spezifikation | Je nach Modell |
| Warenzeichen | MOOG |
| Herkunft | Jiangsu, China |
| HS-Code | 84778000 |
| Produktionskapazität | 20set/Jahr Granulator |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 200,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 1000,000 kgProduktbeschreibung
Abfall-PP/PE/LDPE/HDPE/BOPP-Folie und gewebte Beutel aus Kunststoff, Granulator/Pelletiermaschine/Granulierlinie/RecyclinglinieProduktbeschreibung

Produktparameter
Wir haben unterschiedliche Kapazitäten von 100 kg/h bis 1000 kg/h dieser Kunststoffgranulatormaschine der RSS-Serie zur Auswahl. Wir können das Layout auch in „L“- oder „U“-Form entsprechend Ihren speziellen Anforderungen entwerfen.
| Modell | Schraubendurchmesser: mm | Schraube L/D | Hauptmotorleistung: kW | Kapazität: kg/h |
| RSS-SJ 85 | 85 | 25~35:1 | 55 | 150-200 |
| RSS-SJ 100 | 100 | 25~35:1 | 75 | 250-300 |
| RSS-SJ 130 | 120 | 25~35:1 | 90-110 | 400-500 |
| RSS-SJ 150 | 150 | 25~35:1 | 110-132 | 500-600 |
| RSS-SJ 160 | 160 | 25~35:1 | 132-160 | 600-800 |
| RSS-SJ 180 | 180 | 25~35:1 | 160-200 | 800-1000 |
| RSS-SJ 200 | 200 | 25~35:1 | 185-225 | 1000 |
Layout des PE-PP-Folien-/Beutelflocken-Extruders: 1. Förderband → 2. Halbautomatischer Metalldetektor → 3. Kompaktor-Kraftzuführung → 4. Der Extruder der ersten Stufe → 5. Ohne Drahtgeflechtfilter-Hydraulikwechsler (er kann die Kapazität um 10 % erhöhen). normaler hydraulischer Wechsler, aber die Gesamtkosten werden erhöht, wir verwenden normalerweise einen normalen hydraulischen Wechsler) → 6. der Extruder der zweiten Stufe → 7. normaler hydraulischer Wechsler → 8. Stirnschneidesystem → 9. Wasserkühltank → 10. Zentrifugale Entwässerung Maschine→11.Vibratorsiebmaschine→12.Luftförderer und Lagersilo
Arbeitsablauf
| Seriennummer | Artikelname | Menge |
| 1 | Zuführband mit Metalldetektor für PP-PE-Folie | 1 Satz |
| 2 | Agglomeration Compactor Feeder für Folie | 1 Satz |
| 1-1 | Schneckenlader für HDPE-Flocken | 1 Satz |
| 2-1 | Dosierer für HDPE-Flocken | 1 Satz |
| 3 | SJ150/30 Einschneckenextruder (erste Stufe) | 1 Satz |
| 4 | Hydraulischer Siebwechsler | 1 Satz |
| 5 | Materialgetrennter Schneidkopf | 1 Satz |
| 6 | SJ150/12 Einschneckenextruder (zweite Stufe) | 1 Satz |
| 7 | Hydraulischer Siebwechsler | 1 Satz |
| 8 | System zum Schneiden der Stirnfläche | 1 Satz |
| 9 | Wasserkühltank | 1 Satz |
| 10 | Entwässerungsmaschine | 1 Satz |
| 11 | Vibrationsbildschirm | 1 Satz |
| 12 | Luftfördersystem | 1 Satz |
| 13 | Silo | 1 Satz |
| 14 | Elektrischer Schaltschrank | 1 Satz |
| 15 | Kostenlose Ersatzteile | 1 Satz |
Detaillierte Fotos



Kundendienst
• Vorverkauf: Wir unterbreiten unserem Kunden das detaillierte Technikerangebot, unterzeichnen den Kaufvertrag usw.
• Im Verkauf: Wir liefern das detaillierte Layout, die Installationsanweisungen und die technische Unterstützung für die Kunden. • Nach dem Verkauf: Wir beauftragen einen Techniker mit der Installation der Maschine und schulen die Arbeiter für unseren Kunden. • Wir haben einen 24-Stunden-Service, um das Problem zu lösen After-Sales-Problem.• Wir haben kostenlose Ersatzteile mit der Maschine.• Wir liefern langfristige Ersatzteile für jeden Kunden.• Wir aktualisieren stets die neue Technologie für jeden Kunden.
FAQ
• Welches Material möchten Sie recyceln? PE-Folie? PP-gewebte Tasche? PE/PP-Flasche? oder andere?• Welche Kapazität (kg/h) wünschen Sie?• Ihr Material ist schmutzig oder sauber?• Weitere spezielle Anforderungen an die von Ihnen gewünschte Kunststoffgranulatorlinie.
Unser Kontakt





